樹脂の重量を計算するためには「比重」が必要になります。
このページではお客様により簡単に樹脂材料や加工品の重量計算をしていただけるようになっておりますので、是非ご利用ください。
このページではお客様により簡単に樹脂材料や加工品の重量計算をしていただけるようになっておりますので、是非ご利用ください。
ある物質の質量とそれと同体積の『標準物質』の質量との比です。
個体、液体の場合は4℃の水になります。
| 記号 | 樹脂名 | 比重 |
|---|---|---|
| PP | ポリプロピレン | 0.91 |
| UHMW-PE | 超高分子量ポリエチレン | 0.94 |
| PE | ポリエチレン | 0.96 |
| ABS | アクリロニトリルブタジエンスチレン | 1.04 |
| PPE | ポリフェニレンエーテル | 1.08 |
| 6N | ポリアミド | 1.13 |
| キャストナイロン(MC) | ポリアミド | 1.16 |
| PMMA | ポリメチルメタアクリレート | 1.2 |
| PC | ポリカーボネート | 1.2 |
| PEI | ポリエーテルイミド | 1.27 |
| PBI | ポリベンゾイミダゾール | 1.3 |
| PBT | ポリエチレンテレフタレート | 1.31 |
| PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 1.32 |
| PPS | ポリフェニレンサルファイド | 1.35 |
| PES | ポリエーテルスルホン | 1.37 |
| PET | ポリエチレンテレフタレート | 1.4 |
| PVC | 塩化ビニール | 1.4 |
| PAI | ポリアミドイミド | 1.4 |
| PF | フェノール(紙)(布) | 1.4 |
| POM | ポリアセタール | 1.41 |
| PI | ポリイミド | 1.43 |
| ユニレート | 1.63 | |
| PVDF | 2F | 1.78 |
| PCTFE | 3F | 2.2 |
| PTFE | 4F | 2.2 |
注:上記の数値はあくまで一般的な数値であり、メーカー、文献、グレードにより変わりますのでご注意ください。