物質は、温度の変化によりその質量が小さくなったり、大きくなったりします。
金属、ガラス、木材と色々な物質がある中で『プラスチック(樹脂)』は、非常に温度の変化に反応する物質になります。
金属、ガラス、木材と色々な物質がある中で『プラスチック(樹脂)』は、非常に温度の変化に反応する物質になります。
個体の大きさが温度変化によって増減する現象の事を言います。
温度の変化によって、個体の長さや体積が膨張・収縮する割合を温度あたりで示したものです。材質によってその数値は異なります。
樹脂名 | グレード | 線膨張係数×10-5 /℃ |
---|---|---|
PVC 塩化ビニール | 標準グレード | 12.0 |
PE ポリエチレン | 標準グレード | 12.6 |
PP ポリプロピレン | 標準グレード | 11.1 |
PP ポリプロピレン | ガラス30% | 9.3 |
ABS アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン | 標準グレード | 8.0 |
アクリル ポリメチルメタアクリレート | 押出板 | 9.0 |
アクリル ポリメチルメタアクリレート | キャスト板 | 7.0 |
PET ポリエチレンテレフタレート | 標準グレード | 6.0 |
PET ポリエチレンテレフタレート | 摺動グレード | 6.9 |
MCナイロン ポリアミド | MC901,900NC,801,703HL | 9.0 |
MCナイロン ポリアミド | MC602ST | 6.5 |
MCナイロン ポリアミド | MC501CD R2 | 8.0 |
MCナイロン ポリアミド | MC501CD R6 | 7.5 |
MCナイロン ポリアミド | MC501CD R9 | 8.6 |
MCナイロン ポリアミド | MC501AS R11 | 11.0 |
MCナイロン ポリアミド | ナイロン6 | 9.0 |
MCナイロン ポリアミド | ナイロン66 | 10.0 |
POM ポリアセタール | 標準・摺動グレード | 9.0 |
PBT ポリプチレンテレフタレート | 標準グレード | 9.4 |
PC ポリカーボネート | 標準グレード | 7.0 |
PC ポリカーボネート | ガラス20% | 5.8 |
超高分子量PE | 標準グレード | 20.0 |
超高分子量PE | 導電グレード | 20.0 |
PTFE 4F | 標準グレード | 12.4 |
PCTFE 3F | 標準グレード | 6.0 |
PVDF 2F | 標準グレード | 13.0 |
PPS ポリフェニレンサルファイド | 標準・摺動グレード | 5.0 |
PPS ポリフェニレンサルファイド | ガラス繊維40% | 2.0 |
PEEK ポリエーテルエーテルケトン | 標準・摺動グレード | 5.8 |
PEEK ポリエーテルエーテルケトン | ガラス繊維グレード | 3.0 |
PEEK ポリエーテルエーテルケトン | カーボン繊維・導電グレード | 2.5 |
PES ポリエーテルスルホン | 標準グレード | 5.5 |
PES ポリエーテルスルホン | ガラス繊維グレード | 2.6 |
PEI ポリエーテルイミド | 標準グレード | 6.2 |
PEI ポリエーテルイミド | ガラス繊維グレード | 2.7 |
PAI ポリアミドイミド | 標準・摺動グレード | 3.1 |
PAI ポリアミドイミド | ガラス繊維グレード | 2.7 |
PI ポリイミド | 標準グレード | 5.4 |
PI ポリイミド | 摺動グレード | 4.9 |
ユニレート | 標準グレード 縦 | 4.0 |
ユニレート | 標準グレード 横 | 7.4 |
紙ベークライト フェノール | 2.0 | |
布ベークライト フェノール | 2.0 |
注:上記の資料は各材質の線膨張係数より算出される数値であり、実際の加工品の伸縮数値と必ず一致するものではございません。